Bedrijfsschadeverzekering
- Bescherming tegen bedrijfsstilstand door schade
- Eenvoudig op maat samen te stellen
- Kies uit 4 dekkingen
U kiest bij deze zakelijke verzekering uit 4 dekkingen: Brand, Brand/Storm, Uitgebreid en Uniek. Hieronder ziet u wat wanneer verzekerd is.
Schade door | Brand | Brand/Storm | Uitgebreid | Uniek |
---|---|---|---|---|
Brand | √ | √ | √ | √ |
Blikseminslag | √ | √ | √ | √ |
Ontploffing | √ | √ | √ | √ |
Lucht- en ruimtevaartuigen | √ | √ | √ | √ |
Storm | √ | √ | √ | |
Diefstal, inbraak, vandalisme | √ | √ | ||
Regen, sneeuw, hagel | √ | √ | ||
Instorting of ontzetting gebouw door sneeuw- of waterbelasting | √ | √ | ||
Water na een breuk, vorst of verstopping | √ | √ | ||
Aanrijding en aanvaring | √ | √ | ||
Plunderingen en rellen | √ | √ | ||
Omvallen van antennes, zonweringen, lichtreclames | √ | √ | ||
Water, olie en stoom uit installaties | √ | √ | ||
Breuk van winkel- of etalageruiten | √ | √ | ||
Rook en roet | √ | √ | ||
Elke andere plotselinge gebeurtenis | √ |
Verwacht u na brand snel uw werkzaamheden te kunnen hervatten?
Dan is de Extra kostenverzekering geschikt voor u. Deze verzekert niet de brutowinst (winstderving en vaste lasten), maar wel de gehuurde materialen en/of de kosten voor een tijdelijke andere locatie.
Verwacht u na een schade wel doorlopende vaste lasten en winstderving?
Dan is de Bedrijfsschadeverzekering een betere keuze. U kunt kiezen uit perioden per kwartaal: van 13 tot 104 weken. Ook biedt de Bedrijfsschadeverzekering dekking voor extra kosten die worden gemaakt ter beperking van de bedrijfsschade en in overleg met ons.
Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.